根據(jù)《省教育廳等七部門關(guān)于印發(fā)<2020年湖北省高職單招和擴(kuò)招專項(xiàng)工作方案>的通知》(鄂教職成[2020]2號(hào))文件精神及《荊門職業(yè)學(xué)院2020年湖北高職單招和擴(kuò)招招生章程》,我校于11月17日對線上考生在學(xué)院官網(wǎng)發(fā)布了“荊門職業(yè)學(xué)院2020年高職單招和擴(kuò)招擬錄取名單公示”,明確線上考生在公示期內(nèi)必須到指定醫(yī)院參加體檢并上交體檢表,否則,將不予錄取。蔣唱等14名線上考生經(jīng)多次通知仍未將體檢報(bào)告交至我院招辦,不予錄取,現(xiàn)將名單公示如下:
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 報(bào)名號(hào) | 擬錄取專業(yè) | 備注 |
1 | 蔣唱 | 男 | 20420902700007 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 無體檢表 |
2 | 賀祥 | 男 | 20420822700044 | 資源綜合利用與管理技術(shù) | 無體檢表 |
3 | 易玉聰 | 男 | 20420801700112 | 會(huì)計(jì) | 無體檢表 |
4 | 唐昌虎 | 男 | 20420822700092 | 汽車運(yùn)用與維修技術(shù) | 無體檢表 |
5 | 王盼 | 男 | 20420801700179 | 資源綜合利用與管理技術(shù) | 無體檢表 |
6 | 黃斌洋 | 男 | 20420822700077 | 資源綜合利用與管理技術(shù) | 無體檢表 |
7 | 官青林 | 男 | 20420822700029 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 無體檢表 |
8 | 黃尚文 | 男 | 20420822700006 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 無體檢表 |
9 | 李堰波 | 男 | 20420801700160 | 資源綜合利用與管理技術(shù) | 無體檢表 |
10 | 孫宇航 | 男 | 20420801700111 | 會(huì)計(jì) | 無體檢表 |
11 | 張司淼 | 男 | 20420801700178 | 資源綜合利用與管理技術(shù) | 無體檢表 |
12 | 張攀 | 男 | 20420801700041 | 會(huì)計(jì) | 無體檢表 |
13 | 馬帆 | 男 | 20420822700104 | 資源綜合利用與管理技術(shù) | 無體檢表 |
14 | 李平 | 男 | 20420801700075 | 應(yīng)用化工技術(shù) | 無體檢表 |
荊門職業(yè)學(xué)院招生就業(yè)處
2020年11月24日
Copyright ? 荊門職業(yè)學(xué)院
鄂ICP備16017464號(hào)-1 荊門職業(yè)學(xué)院紀(jì)檢監(jiān)察處(審計(jì)處),舉報(bào)電話: 0724-6075257,舉報(bào)郵箱:jmvcjw@126.com