| 項(xiàng)目 | 評(píng)分細(xì)則 | 分值 | |
| 自評(píng)分 | 考核分 | ||
| 1 | 任現(xiàn)崗以來(lái),年度考核優(yōu)秀一次計(jì)3分,合格一次計(jì)1分。 | ||
| 2 | 任現(xiàn)職以來(lái),獲得國(guó)家級(jí)表彰計(jì)8分、省級(jí)表彰(含省師德標(biāo)兵、省師德先進(jìn)個(gè)人)的計(jì)6分、市級(jí)表彰計(jì)4分、縣級(jí)表彰計(jì)2分。以最高為準(zhǔn),不累加。 | ||
| 3 | 工齡一年計(jì)1分,按實(shí)際工齡計(jì)算。 | ||
| 4 | 取得現(xiàn)專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格,一年計(jì)1分,按實(shí)際任職年限計(jì)算。 | ||
| 5 | 任現(xiàn)職以來(lái),獲湖北名師、省特級(jí)教師、荊門本土教育家計(jì)10分。 | ||
| 6 | 任現(xiàn)職以來(lái),獲省級(jí)骨干教師、荊門名師計(jì)8分。獲荊門市學(xué)科帶頭人、市級(jí)骨干教師計(jì)6分。 | ||
| 7 | 2009年9月以來(lái)承擔(dān)班主任工作,每年計(jì)1分,但必須現(xiàn)崗承擔(dān)班主任工作。 | ||
| 8 | 任現(xiàn)崗以來(lái),教研組組長(zhǎng)計(jì)2分(按5學(xué)期計(jì)算,每學(xué)期0.4分)。備課組長(zhǎng)計(jì)1分(按5學(xué)期計(jì)算,每學(xué)期0.2分)。 | ||
| 9 | 任現(xiàn)崗以來(lái),滿工作量計(jì)6分,一學(xué)期不滿減2分,二學(xué)期不滿不得分??缈朴?jì)2分,跨頭計(jì)1分。 | ||
| 10 | 任現(xiàn)崗以來(lái),完成招生任務(wù)計(jì)5分。 | ||
| 11 | 任現(xiàn)崗以來(lái),獲得市局表彰的高考先進(jìn)個(gè)人,一次計(jì)6分;輔導(dǎo)學(xué)生競(jìng)賽獲市級(jí)一等獎(jiǎng)計(jì)2分,市級(jí)二等獎(jiǎng)計(jì)1分;獲省級(jí)競(jìng)賽一等獎(jiǎng)計(jì)10分,二等獎(jiǎng)計(jì)6分,三等獎(jiǎng)計(jì)3分;獲全國(guó)競(jìng)賽一等獎(jiǎng)計(jì)15分,二等獎(jiǎng)計(jì)10分,三等獎(jiǎng)計(jì)6分。文明風(fēng)采競(jìng)賽活動(dòng)獲國(guó)家級(jí)獎(jiǎng)計(jì)4分,省級(jí)獎(jiǎng)計(jì)3分,市級(jí)獎(jiǎng)計(jì)1分。同年內(nèi)就高。 | ||
| 12 | 近1年以來(lái),承擔(dān)學(xué)校中心工作,即在文明創(chuàng)建、技能大賽、平安校園、綜合治理、履職盡責(zé)等各種迎檢和創(chuàng)建工作專班中,主要負(fù)責(zé)人計(jì)5分,主要組織者計(jì)3分,組織者計(jì)2分,參與者計(jì)1分。(累計(jì)加分上限不得超過(guò)5分) | ||
| 13 | 任現(xiàn)崗以來(lái),參與值班陪寢工作,每學(xué)期計(jì)2分。(按5學(xué)期計(jì)算) | ||
| 14 | 任現(xiàn)崗以來(lái),承擔(dān)教育行政部門組織的省部級(jí)以上課題,已經(jīng)結(jié)題的課題負(fù)責(zé)人計(jì)3分,參與教師計(jì)1分。任現(xiàn)崗以來(lái),承擔(dān)教育行政部門組織的市級(jí)以上大課題,已經(jīng)結(jié)題的課題負(fù)責(zé)人計(jì)2分,承擔(dān)教育行政部門組織的市級(jí)以上小課題,已經(jīng)結(jié)題的課題負(fù)責(zé)人計(jì)1分,參與人0.5分。 | ||
| 15 | 任現(xiàn)崗以來(lái),優(yōu)質(zhì)課(含課件、說(shuō)課、微課)、示范課、課題研究課省級(jí)以上一等獎(jiǎng)獲得者計(jì)8分,二等獎(jiǎng)計(jì)6分,三等獎(jiǎng)計(jì)3分;市級(jí)一等獎(jiǎng)4分、二等獎(jiǎng)2分,三等獎(jiǎng)1分;校級(jí)一等獎(jiǎng)記2分,二等獎(jiǎng)1分。同年內(nèi)就高,同項(xiàng)目就高,不同年可累計(jì),不同項(xiàng)目可累計(jì)。 | ||
| 16 | 任現(xiàn)崗以來(lái)出版專著計(jì)8分,主編教材計(jì)4分,參編教材計(jì)1分。 | ||
| 17 | 任現(xiàn)崗以來(lái),發(fā)表的省級(jí)本專業(yè)文章(一篇2分, 4分滿分)。 | ||
| 18 | 任現(xiàn)崗以來(lái),在國(guó)家級(jí)、省級(jí)黨報(bào)黨刊以及《中國(guó)教育報(bào)》、《中國(guó)教師報(bào)》、《中國(guó)職業(yè)教育》發(fā)表文章計(jì)10分。 | ||
Copyright ? 荊門職業(yè)學(xué)院
鄂ICP備16017464號(hào)-1 荊門職業(yè)學(xué)院紀(jì)檢監(jiān)察處(審計(jì)處),舉報(bào)電話: 0724-6075257,舉報(bào)郵箱:jmvcjw@126.com